HYUNDAI PALISADE
| PRICE LIST
Hyundai Palisade
| TYPE | ON THE ROAD |
| Signature HEV | 1.105.000.000 |
| Calligraphy HEV | 1.274.000.000 |
| Calligraphy AWD HEV | 1.359.000.000 |
| Prime | 943.800.000 |
| Signature | 1.089.700.000 |
| XRT Signature | 1.118.600.000 |
| XRT Signature 4WD | 1.259.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Engine Type | Smartstream G2.5T Hybrid |
|---|---|
| Displacement (cc) | 2.497 |
| Maks. Power (ps/rpm) | 262/5.800 |
| Maks. Torsi (kg-m/rpm) | 353/1.800-4.500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Maks. electric motor power (PS) | 54 |
|---|---|
| Maks. electric motor torque (Nm) | 264 |
| Maks. combined power (PS) | 334 |
| Maks. combined torque (Nm) | 460 |
| Li-ion high voltage battery capacity | 1.65 kWh |
| Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
|---|---|
| Kapasitas Bahan Bakar | 72 L |
| Tipe Transmisi | 6-speed automatic (2WD) |
|---|
| Length Overall (mm) | 5.065 |
|---|---|
| Width Overall (mm) | 1.980 |
| Height Overall (mm) | 1.805 |
| Base Wheel (mm) | 2.970 |
| Front Wheelthread (mm) | 1.711 |
| Rear Wheelthread (mm) | 1.723 |
| Front Wheels | 8,5 x 21″ |
|---|---|
| Rear Wheels | 8,5 x 21″ |
| Front Tires | 265/45 R21 |
| Rear Tires | 265/45 R21 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
MarketingHyundai.com
(Sales Supervisor)
Call : 0813-8044-0568
Whatsapp : 0813-8044-0568
Email : aldounggull@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| HYUNDAI JAKARTA
Hyundai Kebon Jeruk
Jl. Panjang No. 5, RT.10/RW.5, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat. Hyundai Kebon Jeruk
| GET OUR LOCATION